液體增塑劑體積電阻率的測定儀
一、產品用途
電阻率測定儀適用于橡膠、塑料、聚酯薄膜、膠片、硅膠、光伏組件、汽車零部件、復合材料、陶瓷、玻璃、云母、膏體、樹脂等固體絕緣材料。配備不同電極還可測試液體、粉末材料。
二、符合標準:
GB/T 1410-2006、GB1672-8、GB 12014、GB/T 20991-2007、GB 4385-1995、GB 12158-2006、GB 4655-2003、GB/T 1692-2008、GB/T 12703.6-2010、GB 13348-2009、GB/T 15738-2008、GB/T 18044-2008、GB/T 18864-2002、GB/T 22042-2008、GB/T 22043-2008、GB/T 24249-2009、GB 26539-2011、GB 50515-2010、GB 50611-2010、ASTM D257-99、GB/1064-2006
液體增塑劑體積電阻率的測定儀
三、技術參數:
型號 | GHT-G | GHT-G322A |
顯示方式 | 5寸觸摸屏 | 7寸觸摸屏 |
測試電壓 | 0-1000V | 0-1000V |
自動電壓 | 無 | 10、50、100、250、500、1000V |
測試電阻 | 0.01×104Ω~1×1018Ω | |
測試電流 | 2×10-4A~1×10-16A | |
厚度輸入 | 有 | |
電導率 | 無 | 有 |
溫度采集 | 無 | 有 |
測試精度 | 1≤% | |
屏幕顯示 | 電壓、電阻、電流、電阻率 | 電壓、電阻、電流、電阻率、中英文切換、支持微型打印機和電腦測試數據打印、USB連接電腦通訊、配備電腦軟件、歷史數據存儲等功能 |
測試項目 | 體積電阻率、表面電阻率 | |
測試結果穩(wěn)定性及購買前的了解 | 104Ω~1018Ω本儀器抗干擾能力強測試數據結果穩(wěn)定,測試結果完成后,測試的數據不會波動。購買前可提供現場高阻1012Ω的測試結果視頻,使購買的客戶更加真實的了解我公司的產品質量、測試精度以及測試結果的穩(wěn)定性。 | |
公司政策 | 新升級版本出來之后,可以為之前購買過的客戶免費升級到新版本 | |
質保期 | 3年 | |
測試方法 | 三電極法 | |
電極尺寸 | 下電極100mm、環(huán)形電極80mm、圓柱電極50mm | |
主機尺寸 | 300*115*270mm | 340*135*270mm |
屏蔽箱+電極重量 |
5.5Kg | |
主機重量 | 2.8Kg | 3.5Kg |
供電電壓 | AC:220V 50HZ |
四、標準配置:
名稱 | 數量 | 備注 |
測試主機 | 1臺 |
|
屏蔽箱 | 1臺 |
|
測量線 | 3根 | 屏蔽線、測試接線、接地線 |
電源線 | 1根 |
|
合格證 | 1張 |
|
操作視頻 | 1份 |
|
說明書 | 1份 |
|
保修卡 | 1張 |
|
備注:
此兩款儀器是我公司新研發(fā)觸摸屏操作功能,是客戶操作起來方便自如,測試數據無需人工計算,測試全部自動化,無需人工來回操作。配不同的測量電極(夾具)可以測量不同材料(固體、粉體或液體)的體積電阻率和表面電阻率或電導率。
GHT-G322A體積電阻率測試儀產品圖片
下一篇:絕緣油介電強度試驗儀使用參數